GENOVA
Generation of Outstanding Visionary Achievers
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 2901 | SD/MI | MATEMATIKA | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2902 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2903 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2904 | SD/MI | IPA | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2905 | SD/MI | PKN | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2906 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2907 | SMP/MTS | IPA | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2908 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2909 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2910 | SMP/MTS | PKN | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2911 | SMP/MTS | IPS | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2912 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2929 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2914 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2915 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2916 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2917 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2918 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2919 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2920 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2921 | SMA/SMK/MA | PKN | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2922 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
| 2923 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 6 Apr 2026 - 11 Apr 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)